Обзор ТОП 12 лучших дебетовых карт России
ТОП-12 дебетовых карт с бесплатным обслуживанием
В обзоре ТОПа лучших дебетовых карт важным параметром учета является стоимость годового обслуживания.
| ТОП | Название карты | Примечание |
| 1 | Альфа-Банк, Альфа-Карта | Бесплатно навсегда |
| 2 | Райффайзенбанк, МИР | Бесплатно навсегда без доп условий |
| 3 | ВТБ, МИР | Бесплатно навсегда |
| 4 | УБРиР, My Life | Бесплатно навсегда без дополнительных условий |
| 5 | Россельхозбанк, Своя карта | Бесплатно навсегда без до условий |
| 6 | Тинькофф, Tinkoff Black | Если хранить от 50 000 ₽ на карте, вкладах, накопительных счетах и в инвестициях. Иначе — 99 ₽ в месяц |
| 7 | Ренессанс Банк, Главная | Бесплатно навсегда |
| 8 | Сбербанк, СберКарта | При ежемесячных тратах от 5000 рублей, иначе 150 рублей в год |
| 9 | Свокомбанк, Дебетовая карта с умным кэшбеком | Бесплатно навсегда |
| 10 | Газпромбанк, МИР | Бесплатно навсегда без доп условий |
| 11 | Уралсиб, Прибыль | Бесплатно навсегда |
| 12 | Промсвязьбанк, Твой кэшбек | Бесплатно навсегда без дополнительных условий |
Рейтинг по годовому обслуживанию оставлен на основании данных, предоставленные банком и по отзывам владельцев дебетовых карт.
Какой процент начисления на дебетовые карты имеется на остатке
Второй, немаловажный фактор, это наличие процента по остаткам

| ТОП | Название карты | Примечание |
| 1 | Альфа-Банк, Альфа-Карта | Отсутствует |
| 2 | Райффайзенбанк, МИР | Отсутствует |
| 3 | ВТБ, МИР | До 7% годовых |
| 4 | УБРиР, My Life | До 21% годовых по накопительному счету при подключении услуги «Больше плюсов» |
| 5 | Россельхозбанк, Своя карта | До 20% по накопительному счету «Моя копилка» |
| 6 | Тинькофф, Tinkoff Black | Отсутствует |
| 7 | Ренессанс Банк, Главная | До 19% при открытии накопительного счета |
| 8 | Сбербанк, СберКарта | Отсутствует |
| 9 | Свокомбанк, Дебетовая карта с умным кэшбеком | Отсутствует |
| 10 | Газпромбанк, МИР | До 10% |
| 11 | Уралсиб, Прибыль | до 16% годовых на сумму до 500 000 ₽ при совершении покупок на сумму от 20 000 ₽ в месяц |
| 12 | Промсвязьбанк, Твой кэшбек | До 21% по накопительному счету «Акцент на процент» |
Подберём предложения под вашу ситуацию
Оставьте телефон — покажем варианты с высокой вероятностью одобрения и актуальными условиями.
- Проверенные предложения
- Без звонков от менеджеров
- Результат в удобном канале
Начисление кэшбека
Наличие кешбека говорит о том, что дебетовая карта в ТОПе будет популярна у заемщиков. Практически все ведущие банки России используют программы лояльности с начислением кешбека
| ТОП | Название карты | Примечание |
| 1 | Альфа-Банк, Альфа-Карта | Кэшбек на выбранные категории до 30%, а также до 100% на барабане Суперкэшбека |
| 2 | Райффайзенбанк, МИР | До 1,5% от суммы расходной операции |
| 3 | ВТБ, МИР | До 25% по выбранным категориям и до 50% за покупки в магазинах-партнерах |
| 4 | УБРиР, My Life | До 5% по выбранным категориям и до 35% за покупки у партнеров |
| 5 | Россельхозбанк, Своя карта | До 4% на все покупки, до 15% на выбранные категории |
| 6 | Тинькофф, Tinkoff Black | До 15% на выбранные категории и до 50% на покупки у партнеров |
| 7 | Ренессанс Банк, Главная | На все покупки до 1,5% |
| 8 | Сбербанк, СберКарта | от 0,5% до 1% за обычные покупки, до 5% за покупки в категориях повышенного кэшбэка, до 70% за покупки в магазинах-партнерах СберБанка |
| 9 | Свокомбанк, Дебетовая карта с умным кэшбеком | До 10% на все покупки |
| 10 | Газпромбанк, МИР | До 35% на выбранные категории |
| 11 | Уралсиб, Прибыль | До 3% на все покупки, до 30% на покупки у партнеров |
| 12 | Промсвязьбанк, Твой кэшбек | до 5% кешбэка в 3х категориях и 1% на прочие покупки или 1,5% кешбэка на все покупки |
Снятие без % до ₽
До %
Тип кешбэка -
Кешбэк -
Снятие без % до ₽
До %
Тип кешбэка -
Кешбэк -
Снятие без % до ₽
До %
Тип кешбэка -
Кешбэк -
Другие записи
Банк Зенит
Ренессанс Банк
ЛОКО-Банк
Т-Банк
Банк Синара
Кредит Европа Банк






